Trainingszeiten 2023/24 |
---|
BSA Max-Reinhardt-Weg 28, 81739 München
Jahrgang | Montag | Dienstag | Mittwoch |
Donnerstag | Freitag | ||||
Herren 1 |
ab 2004 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | ||||||
Herren 2 | ab 2004 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | ||||||
Damen | ab 2005 | 19:15-21:00 | 19:15-21:00 | ||||||
Senioren C | ab 40 Jahre | 19:00-21:00 | |||||||
U16 | 2006 | 17:30 – 19:15 | 17:30 – 19:15 | ||||||
U15 | 2007/2008 | 17:00 – 18:00 | |||||||
U13 MFS |
2009 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | |||||
U12 |
2010 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | ||||||
U11-1 DJK | 2011 | 17:30 – 19:00 | 17:00 – 18:30 | ||||||
U11-2 MFS | 2011 | 17:00 – 18:30 | 17:30 – 19:00 | ||||||
U10 | 2012 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | ||||||
U9 | 2013 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | ||||||
U8 | 2014 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | ||||||
Fußballkindergarten | 2015
2016 |
17:00 – 18:30 | |||||||
Fußballkindergarten MFS | 2017
2018 |
17:00 – 18:30 | |||||||
Fördertraining MFS | alle | 16:00-17:00 | |||||||
Stand August 2023 |
|