Trainingszeiten 2025/26 |
|---|
BSA Max-Reinhardt-Weg 28, 81739 München
| Jahrgang | Montag | Dienstag | Mittwoch |
Donnerstag | Freitag | ||||
| Herren 1 |
19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | |||||||
| Herren 2 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | |||||||
| Senioren C | |||||||||
|
|||||||||
| U16 | 2010 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
| U15 | 2011/12 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
| U13 | 2013 | 17:30 – 19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
| U12 | 2014 | 17:00-18:30 | 17:00 – 18:30 | ||||||
| U11-I | 2015 | 17:30 – 19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
| U11-II | 2015 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
| U10-I | 2016 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||||||
| U10-II | 2016 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | ||||||
| U9-I | 2017 | 17:30-19:00 | 17:30 – 19:00 | ||||||
| U9-II | 2017 | 17:15-18:45 | 17:15-18:45 | ||||||
| U 8 | 17:00 – 18:00 | ||||||||
| Fußballkindergarten MFS | 2021-24 | 15:00-17:00 | |||||||
| Fördertraining MFS | alle | Nach Absprache | |||||||
| StandMärz 2026 |
|
||||||||